Pa system fyddai fwyaf addas i chi?
Mae’r system pesgi gwartheg cig eidion a ddewisir yn dibynnu ar leoliad y fferm a mynediad at adnoddau bwyd.
- Mae ffermydd sydd â chyflenwad helaeth o rawnfwydydd neu sgil-gynhyrchion fel blawd bisged a gwellt yn aml yn mabwysiadu systemau dwys, sy'n cefnogi twf cyflymach.
- Ond mae ffermydd sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd â phorfa dda yn tueddu i ddefnyddio systemau lled-ddwys neu systemau llai dwys, lle mai porthiant a phori yw'r prif ffynonellau bwyd.
Mae argaeledd a chost bwyd yn chwarae rhan hanfodol wrth benderfynu pa system sydd fwyaf addas ar gyfer pob fferm.
System Ddwys (12-15 mis)
Bridiau gwartheg cyfandirol a theirw cyflawn sydd fwyaf addas ar gyfer system besgi ddwys. Yn gyffredinol, bydd gan systemau dwys well trosiant bwyd, cynnydd pwysau byw dyddiol uwch, costau bwyd uwch y dydd ond gofynion bwyd is yn gyffredinol.
Wrth hofran dros y bocsys isod, gallwch weld fwy o wybodaeth.
Bwydo
Bwydo
Cyfradd twf
Cyfradd twf
Anfanteision
Anfanteision
Addasrwydd
Addasrwydd
Y systemau gorau ar gyfer bridiau fel teirw cyfandirol (e.e. Charolais) sy'n tyfu'n gyflym ac sy'n gallu trosi porthiant yn bwysau yn effeithlon.
Manteision
Manteision
System Led-ddwys (15-20 mis)
Mae system besgi led-ddwys yn cynnwys cyfnodau pan fo'r buchod yn cael eu troi allan i bori, canol gaeaf ac yna cyfnod dan do ar y diwedd i'w pesgi.
Wrth hofran dros y bocsys isod, gallwch weld fwy o wybodaeth.
Bwydo
Bwydo
Addasrwydd
Addasrwydd
Cyfradd twf
Cyfradd twf
Manteision
Manteision
Anfanteision
Anfanteision
System Lai Dwys (20+ mis)
Bridiau brodorol sydd fwyaf addas ar gyfer system besgi lai dwys, gan fod ganddynt gyfraddau twf arafach sy'n galluogi'r buchod i gyrraedd y pwysau dymunol heb fod yn rhy dew.
Wrth hofran dros y bocsys isod, gallwch weld fwy o wybodaeth.
Bwydo
Bwydo
Addasrwydd
Addasrwydd
Cyfradd twf
Cyfradd twf
Manteision
Manteision
Anfanteision
Anfanteision
Bridiau
Dyma dabl sy'n dangos y gwahanol fridiau a'u lle o fewn y system.
| Teirw | Bustych | Heffrod | ||||
| Brîd | Oed (mis) | Pwysau (kg) | Oed (mis) | Pwysau (kg) | Oed (mis) | Pwysau (kg) |
| Holstein/Friesian | 12-14 | 550 | 15-18 | 600 | ||
| Charolais | 12-14 | 650-700 | 15-18 | 650-700 | 18-20 | 600-625 |
| Belgian Blue | 12-14 | 625-650 | 15-18 | 650-675 | 18-20 | 600-625 |
| Simmental | 13-14 | 625-650 | 15-18 | 650-675 | 18-20 | 600 |
| Limousin | 13-14 | 625-650 | 15-18 | 625-650 | 18-20 | 575-600 |
| Aberdeen Angus | 18-20 | 575-600 | 20-24 | 550-575 | ||
| Beef Shorthorn | 18-20 | 575-600 | 20-24 | 550-575 | ||
| Henffordd | 18-20 | 575-600 | 20-24 | 550-575 | ||
| Du Cymreig | 18-22 | 575-625 | 20-24 | 525-575 | ||
| Dwys | Lled-ddwys | Llai dwys |
| 12-14 mis | 15-20 mis | Dros 20 mis |
© Hybu Cig Cymru
Llinell amser o’r broses besgi
Ceir dau ddiagram isod sy’n dangos manylion y systemau pesgi yn y gwanwyn a’r hydref.
Systemau pesgi cyffredin ar gyfer gwartheg a enir yn y gwanwyn
| System | Ffynhonnell | Gwan | Haf | Hyd | Gaeaf | Gwan | Haf | Hyd | Gaeaf | Gwan | Haf |
| 12 mis | Sugno | Sugno | Dwysfwyd | ||||||||
| Godro | Llaeth | Dwysfwyd | |||||||||
| 18 Mis | Sugno | Sugno | Porthiant/dwysfwyd | Pori/dwysfwyd | |||||||
| Godro | Llaeth | Porthiant | Porthiant/dwysfwyd | Pori/dwysfwyd | |||||||
| 24 mis | Sugno | Sugno | Porthiant | Pori | Porthiant/dwysfwyd | ||||||
| Godro | Llaeth | Porthiant | Porthiant | Pori | Porthiant/dwysfwyd | ||||||
| 30 mis | Sugno | Sugno | Porthiant | Pori | Porthiant | Pori | |||||
| Godro | Llaeth | Porthiant | Porthiant | Pori | Porthiant | Pori | |||||
Systemau pesgi cyffredin ar gyfer gwartheg a enir yn yr hydref
| System | Ffynhonnell | Hyd | Gaeaf | Gwan | Haf | Hyd | Gaeaf | Gwan | Haf | Hyd | Gaeaf |
| 12 mis | Sugno | Sugno | Dwysfwyd | ||||||||
| Godro | Llaeth | Dwysfwyd | |||||||||
| 18 mis | Sugno | Sugno | Pori | Porthiant/dwysfwyd | |||||||
| Godro | Llaeth | Porthiant | Pori | Porthiant/dwysfwyd | |||||||
| 24 mis | Sugno | Sugno | Pori | Porthiant/dwysfwyd | Pori | ||||||
| Godro | Llaeth | Porthiant | Pori | Porthiant/dwysfwyd | Pori | ||||||
© Hybu Cig Cymru